更新時(shí)間:2024-11-14
簡(jiǎn)要描述:
可以配置各種長(zhǎng)度和連接等配置
我們的實(shí)驗(yàn)室級(jí)光纖大會(huì)提供高質(zhì)量的以低廉的價(jià)格。大會(huì)可在各種長(zhǎng)度和配置。我們終止實(shí)驗(yàn)室級(jí)的組件的標(biāo)準(zhǔn)形狀記憶合金905連接器。我們標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室級(jí)大會(huì)作為兩個(gè)照明,并宣讀纖維和連接容易海洋光學(xué)光譜儀,光源和采樣配件。
| Item code | Wavelength Range | Core Diameter | Buffer / Coating | Assembly Length | LTBR* | STBR** | Price |
| P8-2-SMA | 400-2100 nm | 8 µm ± 0.5 µm | acrylate | 2 meters | 4 cm | 2 cm | |
| P50-2-UV-VIS | 300-1100 nm | 50 µm ± 5 µm | polyimide | 2 meters | 4 cm | 2 cm | |
| P50-2-VIS-NIR | 400-2100 nm | 50 µm ± 5 µm | polyimide | 2 meters | 4 cm | 2 cm | |
| P100-2-UV-VIS | 300-1100 nm | 100 µm ± 3 µm | polyimide | 2 meters | 4 cm | 2 cm | |
| P100-2-VIS-NIR | 400-2100 nm | 100 µm ± 3 µm | polyimide | 2 meters | 4 cm | 2 cm | |
| P100-5-UV-VIS | 300-1100 nm | 100 µm ± 3 µm | polyimide | 5 meters | 4 cm | 2 cm | |
| P100-5-VIS-NIR | 400-2100 nm | 100 µm ± 3 µm | polyimide | 5 meters | 4 cm | 2 cm | |
| P100-10-UV-VIS | 300-1100 nm | 100 µm ± 3 µm | polyimide | 10 meters | 4 cm | 2 cm | |
| P100-10-VIS-NIR | 400-2100 nm | 100 µm ± 3 µm | polyimide | 10 meters | 4 cm | 2 cm | |
| P200-2-UV-VIS | 300-1100 nm | 200 µm ± 4 µm | polyimide | 2 meters | 8 cm | 4 cm | |
| P200-2-VIS-NIR | 400-2100 nm | 200 µm ± 4 µm | polyimide | 2 meters | 8 cm | 4 cm | |
| P200-5-UV-VIS | 300-1100 nm | 200 µm ± 4 µm | polyimide | 5 meters | 8 cm | 4 cm | |
| P200-5-VIS-NIR | 400-2100 nm | 200 µm ± 4 µm | polyimide | 5 meters | 8 cm | 4 cm | |
| P200-10-UV-VIS | 300-1100 nm | 200 µm ± 4 µm | polyimide | 10 meters | 8 cm | 4 cm | |
| P200-10-VIS-NIR | 400-2100 nm | 200 µm ± 4 µm | polyimide | 10 meters | 8 cm | 4 cm | |
| P300-1-SR | 200-1100 nm | 300 µm ± 6 µm | polyimide | 1 meter | 12 cm | 6 cm | |
| P400-025-SR | 200-1100 nm | 400 µm ± 8 µm | polyimide | 25 cm | 16 cm | 8 cm | |
| P400-1-SR | 200-1100 nm | 400 µm ± 8 µm | polyimide | 1 meter | 16 cm | 8 cm | |
| P400-1-UV-VIS | 300-1100 nm | 400 µm ± 8 µm | polyimide | 1 meter | 16 cm | 8 cm | |
| P400-2-SR | 200-1100 nm | 400 µm ± 8 µm | polyimide | 2 meters | 16 cm | 8 cm | |
| P400-2-UV-VIS | 300-1100 nm | 400 µm ± 8 µm | polyimide | 2 meters | 16 cm | 8 cm | |
| P400-2-VIS-NIR | 400-2500 nm | 400 µm ± 8 µm | polyimide | 2 meters | 16 cm | 8 cm | |
| P400-5-UV-VIS | 300-1100 nm | 400 µm ± 8 µm | polyimide | 5 meters | 16 cm | 8 cm | |
| P400-5-VIS-NIR | 400-2500 nm | 400 µm ± 8 µm | polyimide | 5 meters | 16 cm | 8 cm | |
| P400-10-UV-VIS | 300-1100 nm | 400 µm ± 8 µm | polyimide | 10 meters | 16 cm | 8 cm | |
| P400-10-VIS-NIR | 400-2100 nm | 400 µm ± 8 µm | polyimide | 10 meters | 16 cm | 8 cm | |
| P600-025-SR | 200-1100 nm | 600 µm ± 10 µm | polyimide | 25 cm | 24 cm | 12 cm | |
| P600-025-VIS-NIR | 400-2100 nm | 600 µm ± 10 µm | polyimide | 25 cm | 24 cm | 12 cm | |
| P600-1-SR | 200-1100 nm | 600 µm ± 10 µm | polyimide | 1 meter | 24 cm | 12 cm | |
| P600-2-SR | 200-1100 nm | 600 µm ± 10 µm | polyimide | 2 meters | 24 cm | 12 cm | |
| P600-2-UV-VIS | 300-1100 nm | 600 µm ± 10 µm | polyimide | 2 meters | 24 cm | 12 cm | |
| P600-2-VIS-NIR | 400-2100 nm | 600 µm ± 10 µm | polyimide | 2 meters | 24 cm | 12 cm | |
| P600-5-UV-VIS | 300-1100 nm | 600 µm ± 10 µm | polyimide | 5 meters | 24 cm | 12 cm | |
| P600-5-VIS-NIR | 400-2100 nm | 600 µm ± 10 µm | polyimide | 5 meters | 24 cm | 12 cm | |
| P600-10-UV-VIS | 300-1100 nm | 600 µm ± 10 µm | polyimide | 10 meters | 24 cm | 12 cm | |
| P600-10-VIS-NIR | 400-2100 nm | 600 µm ± 10 µm | polyimide | 10 meters | 24 cm | 12 cm | |
| P1000-2-UV-VIS | 300-1100 nm | 1000 µm ± 20 µm | acrylate | 2 meters | 30 cm | 15 cm | |
| P600-025-VIS-NIR | 300-1100 nm | 600 µm ± 10 µm | polymide | 25 cm | 24 cm | 12 cm | |
| P1000-2-VIS-NIR | 400-2100 nm | 1000 µm ± 20 µm | acrylate | 2 meters | 30 cm | 15 cm |
等系列產(chǎn)品
北京征程創(chuàng)拓科技有限公司
地址:北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地輝煌國(guó)際東6號(hào)樓460
© 2025 版權(quán)所有:北京征程創(chuàng)拓科技有限公司 備案號(hào): a> 總訪問(wèn)量:240046 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸