更新時間:2024-11-14
簡要描述:
Maya2000和Maya2000-Pro是海洋光學公司推出的高靈敏度背照式2D FFT-CCD光譜儀,具有高達90%的量子化率,較大的動態范圍和優秀的紫外響應等特點,適合于低亮度和要求紫外靈敏度高的科學實驗 背照式FFT-CCD探測器的優勢 Back-Thinned CCD 探測器具有較高的紫外響應。
Maya2000Pro高靈敏度光譜儀的詳細參數:
| 探測器特性 | |
| Maya2000 | |
| 探測器: | 濱松 S9840 |
| 樣式: | 薄型背照式,2D |
| 熱電冷卻: | 無 |
| 像素: | 完整:2080×20 |
| 像素尺寸: | 14平方微米 |
| 探測器動態范圍(mm): | 28.672水平方向×0.196垂直方向 |
| 阱深: | 130Ke- |
峰值量子化率 | >90% |
光譜儀參數 | |
積分時間: | 18ms |
A/D轉換器: | 16bit, 500kHz |
動態范圍(典型值): | 5000:1 |
信噪比: | 350:1 |
非線性度(無校準): | ~4.0% |
線性度(校準): | >99.7% |
縱向靈敏度: | ~0.45 Counts/e- |
| 探測器特性 | |
| Maya2000-Pro | |
| 探測器: | 濱松 S10420 |
| 樣式: | 薄型背照式,2D |
| 熱電冷卻: | 無 |
| 像素: | 完整:2068×70 動態:2048×64 |
| 像素尺寸: | 14平方微米 |
| 探測器動態范圍(mm): | 28.672水平方向×0.896垂直方向 |
| 阱深: | 200Ke- |
峰值量子化率: 在250nm處量子化率: | 75% 65% |
| 光譜儀參數 | |
| Maya2000-Pro | |
| 積分時間: | 18ms |
| A/D轉換器: | 16bit, 150kHz |
| 動態范圍(典型值): | ~12000:1 |
| 信噪比: | 450:1 |
| 非線性度(無校正): | ~10% |
| 線性度(校正): | >99.7% |
| 縱向靈敏度: | ~0.32 Counts/e- |
Maya2000Pro高靈敏度光譜儀的主要特點:
90%量子化率